Pizzat


Tuotteet

Nimi Valmistaja Annoskoko (g) Energiaa (kcal/annos) Rasvaa (g/annos) Tyydyttynyttä rasvaa (g/annos) Suolaa (g/annos)
Grandiosa El Nacho pizza Orkla Foods 330 759 32 13.5 3.3
Grandiosa Classic Gluteeniton Orkla Foods 590 1357 59 26.6 6.5
Grandiosa Mexicana pizzatasku Orkla Foods 155 220 8.3 3.3 1.1
Grandiosa Kebab pizzatasku Orkla Foods 155 341 13 5 1.9
Grandiosa Classic pizzatasku kinkkua ja juustoa Orkla Foods 155 341 11.9 5.1 1.9
Herkkupizza juusto-pepperoni Saarioinen 430 1247 60.2 22.4 5.6
Herkkupizza kinkku-jauheliha Saarioinen 430 1161 47.3 16.3 5.2
Jauheliha-salamipizza Saarioinen 300 870 36 7.8 4.5
Jauhelihapizza Saarioinen 200 500 20 6.2 2.4
Kebabpizza Saarioinen 200 500 22 6.2 2
Kinkku-homejuusto-ananaspizza Saarioinen 300 810 33 6 3.6
Kinkkupizza Saarioinen 200 460 18.4 4.6 2.4
Meetvurstipizza Saarioinen 200 520 24 8.2
Perhepizza kinkku-salami Saarioinen 780 2028 85.8 30.4 10.1
Pizza Pronto Americana, kinkku-homejuusto-ananas Saarioinen 330 924 39.6 12.5 5
Pizza Pronto Mexicana, pepperoni-tomaatti-chilipaprika Saarioinen 330 891 39.6 14.9 4.6
Trattoria Alfredo Stonebaked Tonno Lidl 355 692 22 4.4
Trattoria Alfredo Stonebaked Bolognese Lidl 355 746 25.9 4.5
Trattoria Alfredo Stonebaked Salami Lidl 350 819 33.3 5.3
Kiviuunipizza Amerikana Pirkka 340 663 16 7.8 5.1
Kiviuunipizza Tonnikala Pirkka 350 791 27.3 13 5.3
Kiviuunipizza Salami Pirkka 355 834 28.8 16 5.3
Kiviuunipizza Mozzarella Pirkka 375 829 27.4 18.8 4.9
Metripizza Hawai Riitan Herkku 750 1815 75 22.5 9.8
Metripizza Kinkku-Tonnikala Riitan Herkku 750 1830 82.5 22.5 9.8
Super Senttipizza Jauheliha Riitan Herkku 250 705 30 7.5 3
Metripizza Jauheliha-Pepperoni Riitan Herkku 750 2168 97.5 37.5 11.3
Metripizza Härmäläänen Riitan Herkku 750 1853 67.5 33.8 11.3
Fisu Senttipizza Tonnikala Riitan Herkku 250 638 25 7 4
Super Senttipizza Kinkku-Meetvursti Riitan Herkku 250 635 25 11 4
Kinkku-ananas-homejuustopizza, pakaste Rainbow 315 599 11.7 7.2 4.4
Kinkkupizza, tuplapakkaus, pakaste Rainbow 280 588 26 7.8 2.5
Salamipizza, tuplapakkaus, pakaste Rainbow 280 644 30.8 9.5 3.1
Mozzarellapizza, pakaste Rainbow 350 700 14 9.8 4.6
Pizza Pronto Pepperone, jauheliha-pepperoni-paahdettu paprika Saarioinen 330 924 39.6 9.2 4.3
Pizza Special kinkku-bolognese Saarioinen 200 460 17.8 5.4 2.8
Tonnikalapizza Saarioinen 200 460 17.6 4 2
Jauhelihapizza Atria 200 480 22 6.8 1.8
Kinkku-ananaspizza Atria 200 410 14 4 1.8
Kreikkalainen pizza Atria 200 400 14.6 4.4 1.6
Meetvurstipizza Atria 200 470 22 7 2
Tulinen Kinkkupizza Atria 200 360 12.6 3.6 1.4
Trattoria Alfredo Hawaii Lidl 350 700 16.5 3.5
Trattoria Alfredo Stonebaked Mozzarella Lidl 335 727 27.1 4
Trattoria Alfredo Stonebaked Quattro Formaggi Lidl 340 826 34.3 4.3
Trattoria Alfredo Stonebaked Inferno Lidl 350 749 25.9 5.3
Pizza Julia, pakaste Apetit 280 669 33.6 12.3 3.1
Pizza Kebab, pakaste Apetit 280 636 30.8 10.9 3.1
Pizza Romeo Twin, pakaste Apetit 280 736 36.4 13.7 3.6
Pizza Tonno, pakaste Apetit 280 636 27.4 9.5 2.5
Bolognese Twin, pakaste Apetit 280 669 30.8 10.9 2.8
Grandiosa BigOne Pan Pizza Hot Mexican, pakaste Orkla Foods 625 1688 51.3 16.9 7.5
Grandiosa Americana Kiviuunipizza, pakaste Orkla Foods 310 713 25.7 10.5 4
Grandiosa BBQ Chicken Kiviuunipizza, pakaste Orkla Foods 310 620 17.7 7.1 4.3
Grandiosa Hawaii Kiviuunipizza, pakaste Orkla Foods 350 770 29.1 15.8 3.9
Grandiosa Kebab Kiviuunipizza, pakaste Orkla Foods 310 620 20.8 9 3.9
Grandiosa Kinkku ja Valkosipuli Kiviuunipizza, pakaste Orkla Foods 330 792 36.3 11.9 4
Grandiosa Meat n´ Sweet Kiviuunipizza, pakaste Orkla Foods 310 775 37.5 14 4
Grandiosa Mexicana Kiviuunipizza, pakaste Orkla Foods 310 744 31 14.3 3.1
Grandiosa Mozzarella Kiviuunipizza, pakaste Orkla Foods 350 1085 49 16.5 4.6
Grandiosa Pepperoni Kiviuunipizza, pakaste Orkla Foods 300 750 33 16.8 4.2
Grandiosa Superiore For Meat Lovers, pakaste Orkla Foods 350 840 42 15.8 4.9
Grandiosa Tuplasalami Pizza, pakaste Orkla Foods 330 891 46.2 13.5 4
Grandiosa Classic, pakaste Orkla Foods 585 1287 49.7 5.9
Grandiosa Hawaii, pakaste Orkla Foods 550 1210 41.3 20.9 5.5
Grandiosa Jauheliha ja Sipuli, pakaste Orkla Foods 540 1134 37.8 5
Grandiosa Pepperoni, pakaste Orkla Foods 530 1219 44 20.7 5.3
Duudsonit Kinkku Kunkku, pakaste Apetit 500 1195 55 18.5 6.5
Duudsonit Meetvurstimeihemi, pakaste Apetit 500 1255 60 19.5 7
Salamipizza, pakaste Rainbow 345 725 21.7 7.9 5.5
Grandiosa BigOne Pan Pizza Classic, pakaste Orkla Foods 580 1334 50.5 19.1 5.8
Grandiosa BigOne Pan Pizza Double Pepperoni, pakaste Orkla Foods 590 1357 51.3 20.7 5.9
Ristorante Speciale, pakaste Dr. Oetker 330 851 43.9 16.2 5.4
Ristorante Prosciutto, pakaste Dr. Oetker 330 766 33.7 9.6 4.6
Ristorante Hawaii, pakaste Dr. Oetker 355 777 30.2 9.6 4.3
Ristorante Quattro Stagioni, pakaste Dr. Oetker 370 844 40.3 12.6 4.7
Ristorante Pollo, pakaste Dr. Oetker 355 767 32.7 10.7 4.1
Ristorante Mozzarella, pakaste Dr. Oetker 335 891 45.6 15.7 3.7
Ristorante Spinaci, pakaste Dr. Oetker 390 881 45.6 10.9 4.7
Ristorante Vegetable, pakaste Dr. Oetker 385 778 35 12.3 4.3
Tradizionale Speciale, pakaste Dr. Oetker 345 818 27.3 12.1 6.3
Tradizionale Prosciutto-Funghi, pakaste Dr. Oetker 375 750 18.4 7.9 5.9
Tradizionale Tonno, pakaste Dr. Oetker 380 832 25.5 9.5 5.7
Tradizionale Mozzarella, pakaste Dr. Oetker 360 846 30.2 11.2 5
Tradizionale Salame, pakaste Dr. Oetker 320 819 28.8 12.8 5.9
Rustica 4 Cheese, pakaste Dr. Oetker 555 1382 51.1 32.7 6.1
Hawaii Twin, pakaste Apetit 280 636 30.8 10.9 3.1
Casa di Mama Deluxe, pakaste Dr. Oetker 410 877 29.9 16.4 5.6
Casa di Mama Diavola, pakaste Dr. Oetker 390 835 26.5 15.2 5.9
Casa di Mama Mozzarella-Pesto, pakaste Dr. Oetker 385 824 25.8 13.1 4.4
Casa di Mama Pepperoni-Salame, pakaste Dr. Oetker 400 896 32.8 17.6 6
Casa di Mama Quattro Formaggi, pakaste Dr. Oetker 395 893 32.8 20.5 4.9
Casa di Mama Trio de Carne, pakaste Dr. Oetker 395 897 31.6 16.6 6.2
Ristorante Salame Mozzarella Pesto, pakaste Dr. Oetker 360 929 50 15.8 5.1
Ristorante Salame, pakaste Dr. Oetker 320 886 44.8 15.4 4.9
Ristorante Tonno, pakaste Dr. Oetker 355 944 51.1 12.4 4.5
Ristorante Bolognese, pakaste Dr. Oetker 375 784 33 8.6 4.4
Rustica Royale Ham & Mushroom, pakaste Dr. Oetker 575 1288 40.8 24.7 6.3
Minipizza Jauheliha, gluteeniton, pakaste Moilas 180 410 11.2 5.6 2.3
Minipizza Kinkku, gluteeniton, pakaste Moilas 180 415 12.6 5.2 2.5
Pizza Margherita, gluteeniton, pakaste Moilas 285 627 17.7 9.4 2.6
Pizza Pepperoni, gluteeniton, pakaste Moilas 325 783 27.6 12.4 4.9
Pizza Tropicana, gluteeniton, pakaste Moilas 330 551 17.2 8.9 3.3
Raffaele Pizza Tomaatti-mozzarella, gluteeniton, pakaste Moilas 420 958 38.6 11.8 4.2
Rustica Pepperoni Calabrese, pakaste Dr. Oetker 540 1382 53.5 30.8 6.6