Jäätelötuutit


Tuotteet

Nimi Valmistaja Energiaa (kcal/annos) Rasvaa (g/annos) Hiilihydraatteja (g/annos)
Hartwall Jaffa tuutti Ingman 144 5.3 22
Valkoinen kuningatar Unelma, laktoositon Ingman 139 20
Suklaaunelma, laktoositon Ingman 179 9 21
Lakritsiunelma, laktoositon Ingman 163 6.9 22
Daim Suklaa Ingman 347 19 40
Pingviini Nougatsydän Nestlé 316 17.6 35.1
Aino Mansikan & Vaniljan Taika Nestlé 228 11.2 28.7
Pingviini Banaani-Suklaa, laktoositon Nestlé 157 5.9 23.5
Pingviini Sitruunalakusydän Nestlé 315 17 37.1
Suklaa-vaniljatuutti, monipakkaus Pirkka 195 9.1 25.2
Aino Vaniljan & Karamellin Taika Nestlé 217 9.8 29.4
Aino Vadelman & Suklaan Taika Nestlé 228 11.9 26.6
Aino Suklaan & Vaniljan Taika Nestlé 227 11.2 28
Jättis Passion laktoositon Ingman 280 14 35
Fazer Fazerina Nestlé 244 13.4 26.6
Fazer Geisha Nestlé 245 13.7 26.6
Fazer Pantteri Nestlé 220 8.8 32.3
Juhlatuutti Lakka Nestlé 295 12.3 41.4
Pingviini Kinuski-toffee, laktoositon, monipakkaus Nestlé 168 6.6 24.5
Pingviini Kuningatar, vähälaktoosinen Nestlé 152 5.4 23.6
Pingviini Lakritsi, vähälaktoosinen Nestlé 181 7.7 25.2
Pingviini Mansikka Nestlé 179 8 24.6
Jättis Kaktus Ingman 310 16 38
Jättis Kinuski Ingman 301 15 38
Jättis Nougat Ingman 310 17 36
Jättis Sour Ingman 300 14 39
Daim Mini-tuutti, monipakkaus Ingman 177 8..8 23
Iso S Lakritsi Ingman 350 15 49
Iso S Suklaarouhe Ingman 405 22 47
Iso S Vanilja-suklaa-toffee-crisp Ingman 373 20 44
Jättis Vanilja Ingman 290 14 38
Daim Ingman 338 20 37
Pingviini Päärynä, laktoositon Nestlé 152 5.7 22.8
Pingviini Suklaa Nestlé 200 10.8 23.3
Pingviini Suklaapilvi, laktoositon Nestlé 185 7.6 26.1
Pingviini Tiikeri, laktoositon Nestlé 150 5.3 22.6
Pingviini Trio, monipakkaus Nestlé 159 5.8 23.8
Pingviini Vanilja, laktoositon Nestlé 156 6.1 23
Pingviini Lakusydän Nestlé 309 17 36
Pingviini Suklaasydän Nestlé 318 18 36
Pingviini Toffeesydän Nestlé 310 16.3 36.9
Iso karkkituutti Pirkka 268 11.5 36.9
Iso minttusuklaatuutti Pirkka 293 11.9 41.8
Knäck tuutti SIA Jäätelö 345 17.3 41.4
Putte Mustikkatuutti, laktoositon, gluteeniton SIA Jäätelö 210 9.8 27.8
Mansikkatuutit, monipakkaus Rainbow 168 6.9 24
Suklaatuutti, monipakkaus Rainbow 182 8.3 24
Toffeetuutti, monipakkaus Rainbow 181 6.8 28
Ecorino Vanilla Cones Lidl 186 8.5 24.8
Mansikkatuutti Ingman 159 7 22
Minttutuutti Ingman 160 7.9 21
Päärynätuutti Ingman 160 7 22
Suklaatuutti, INTO Ingman 150 7 20
Toffeetuutti Ingman 160 7 22
R-ice Vanilja-suklaatuutti Ingman 297 12 45
TofuLine Caramel-Toffee Ingman 309 13 44
Mansikkatuutti Pirkka 169 6.9 24.2
Suklaatuutti Pirkka 185 8.8 23.8
Toffeetuutti Pirkka 188 6.8 28.6