Jogurtit (annospakkaus)


Tuotteet

Nimi Valmistaja Annoskoko (g) Energiaa (kcal/annos) Proteiinia (g/annos) Sokereita (g/annos) Rasvaa (g/annos)
Go On Passionhedelmä Alpro 150 126 7.8 11.1 4.4
Ihana Greek-Style passionhedelmäjogurtti, laktoositon Arla 150 188 6.3 21 6.6
Ihana Greek-Style granaattiomena-vadelma-kanelijogurtti, laktoositon Arla 150 171 6 16.5 6.6
Ihana Rahkaisa Mango-passionjogurtti, laktoositon Arla 150 129 7.5 16.5 2.3
Luonto+ Omena-pinaattijogurtti, laktoositon Arla 150 108 5.9 13.5 2.9
Luonto+ Appelsiini-porkkanajogurtti, laktoositon Arla 150 108 5.6 12.8 2.9
Lohkeava jogurtti vihreä omena EILA Valio 150 143 4.8 16.5 6.9
Pehmeä rahka mansikka sokeroimaton Valio 150 86 13.8 5.6 0.5
Pehmeä rahka vanilja sokeroimaton Valio 150 84 13.8 4.7 0.5
A+ kreikkalainen kerrosjogurtti keltainen luumu laktoositon Valio 150 116 10.2 12 3
A+ kreikkalainen kerrosjogurtti vadelma laktoositon Valio 150 116 10.2 12 3
Kreikkalainen juotava jogurtti mango-passion EILA Valio 250 190 6.3 30 5
AB-jugurtti mansikka Juustoportti 150 142.5 4.05 19.5 5.25
AB-jugurtti omena-kaura-raparperi, laktoositon Juustoportti 150 142,5 4.05 19.5 5.25
AB-jugurtti tyrni Juustoportti 150 142.5 4.05 19.5 5.25
AB-jugurtti lakka Juustoportti 150 142.5 4.05 19.5 5.25
AB-jugurtti mustikka kirsikka Juustoportti 150 142.5 4.05 19.5 5.25
AB-jugurtti vanilja Juustoportti 150 142,5 4.05 19.5 5.25
AB-jugurtti kahvi Juustoportti 150 142.5 4.05 19.5 5,25
Vapaan lehmän AB-jugurtti maustamaton, vähälaktoosinen Juustoportti 150 82.5 4.8 7.2 3.75
Yosa Kauravälipala ananas Bioferme 125 70 1.4 8.4 0.4
Yosa Kauravälipala persikka-passion Bioferme 125 75 1.6 8.1 0.5
Yosa Kauravälipala mustikka-banaani Bioferme 125 66 1.4 7.5 0.8
Yosa Kauravälipala punaiset marjat Bioferme 125 69 1.4 8.4 0.8
Yosa Kauravälipala luumu Bioferme 125 76 1.4 9.9 0.8
Yosa Kauravälipala metsämarja Bioferme 125 69 1.5 7.9 0.8
PROfeel proteiinijogurttijuoma mansikka-raparperi laktoositon Valio 250 130 15 15 0.5
Valiojogurtti Sileä päärynä HYLA Valio 150 150 4.8 16.5 6.9
Kreikkalainen jogurtti vadelma-granaattiomena EILA Valio 150 180 8.1 19.5 7.1
Kreikkalainen jogurtti mansikka EILA Valio 150 180 19.5 7.1
Valiojogurtti Persikka & Kookos Valio 200 160 6.8 24 4
PROfeel proteiinijogurtti vihreä omena laktoositon, monipakkaus Valio 150 97.5 10.5 10.5 1.5
Lohkeava jogurtti mustikka EILA Valio 150 142.5 4.8 16.5 6.9
Valiojogurtti hedelmäpommi Valio 200 180 6.8 24 4
Valiojogurtti Sileä persikka HYLA Valio 150 150 4.8 16.5 6.9
Lohkeava jogurtti puolukka EILA Valio 150 142.5 4.8 16.5 6.9
Herkkujogurtti paratiisihedelmät EILA Valio 150 150 4.4 18 6.3
Valiojogurtti rasvaton mustikka-vadelma HYLA Valio 200 80 7.6 12.8
Herkkujogurtti vadelma-marenki EILA Valio 150 150 4.4 18 6.3
Jogurtti lakka-omena EILA Valio 150 127.5 5.3 19.5 3.2
Hedelmäinen jogurtti mango-papaija EILA Valio 150 142.5 3.5 21 5
OLO Ruoansulatusjogurtti puolukka-vanilja HYLA, monipakkaus Valio 125 125 4.4 17.5 3.4
Gefilus jogurtti tehojuoma mansikka-mustikka, rasvaton EILA Valio 100 60 3 11 0.4
PROfeel proteiinijogurtti vadelma EILA, monipakkaus Valio 150 97.5 10.5 10.5 1.5
Valiojogurtti Raikas persikka-aprikoosi HYLA Valio 150 82.5 5.3 12 1.5
OLO Ruoansulatusjogurtti vilja HYLA, monipakkaus Valio 125 125 4.4 17.5 3.4
PROfeel proteiinijogurttijuoma mustaherukka-vadelma, laktoositon Valio 250 130 15 15 0.5
OLO Ruoansulatusjogurtti persikka-vadelma HYLA, monipakkaus Valio 125 125 4.4 17.5 3.4
Valiojogurtti kerrosjogurtti vihreä karviainen HYLA Valio 150 127.5 5.1 19.5 3.2
Valiojogurtti mustikka Valio 200 160 6.8 24 4
Valiojogurtti metsämansikka -30 % sokeria HYLA Valio 200 140 7.2 20 4
Valiojogurtti kerrosjogurtti persikka-mango HYLA Valio 150 127.5 5.1 19.5 3.2
OLO Ruoansulatusjogurtti mustikka HYLA, monipakkaus Valio 125 125 4.4 17.5 3.4
PROfeel proteiinijogurttijuoma sitrus EILA Valio 250 130 15 16.3 0.5
OLO Ruoansulatusjogurtti luumu HYLA, monipakkaus Valio 125 125 4.4 17.5 3.4
Kreikkalainen jogurtti persikka EILA Valio 150 195 8.9 19.5 8.9
Valiojogurtti Sileä mansikka HYLA Valio 150 150 4.8 16.5 6.9
Kahvijogurtti Arla Ingman 200 170 7 26 4
Laktoositon persikka-mangojogurtti Arla Ingman 150 120 6.2 18 3
Appelsiinijogurtti Arla Ingman 200 170 7 26 4
Gefilus Smoothie tehojuoma mansikka-banaani EILA, monipakkaus Valio 100 74 2.5 13 1.4
OLO 70 Ruoansulatusjogurtti ananas EILA, monipakkaus Valio 125 87.5 4.4 12.5 1
Lohkeava jogurtti raparperi EILA Valio 150 142.5 4.8 16.5 6.9
Valio A+ luonnonjogurtti ja marjamysli EILA Valio 200 180 8.8 20 7
A+ lisäaineeton jogurtti mansikka EILA Valio 150 120 4.8 15 4.8
Gefilus tehojuoma appelsiini EILA rasvaton, monipakkaus Valio 100 60 3 11 0.4
Valiojogurtti Sileä vadelma HYLA Valio 150 150 4.8 16.5 6.9
Valiojogurtti Raikas vadelma HYLA Valio 150 82.5 5.3 12 1.5
Kreikkalainen jogurtti sitruuna EILA Valio 150 195 8.9 19.5 8.9
Kalinka Mustikkakerrosjogurtti INTO Arla 150 128 5.1 19.5 3
Kalinka Rasvaton persikka-lakkakerrosjogurtti INTO Arla 150 105 5.4 19.5 0.8
Ihana Rahkaisa mustikka-vadelmajogurtti INTO Arla Ingman 180 144 9 19.8 2.7
Ihana Tangeriini-juustokakkujogurtti INTO Arla Ingman 180 144 6.1 21.6 3.4
Persikka-banaanijogurtti Arla Ingman 200 170 7 26 4
Rasvaton mango-sitrusjogurtti Arla Ingman 200 80 7.4 12.2 0.2
Rasvaton mansikka-mustikka-vadelmajogurtti Arla Ingman 200 80 7.4 12.2 0.2
Rasvaton vadelma-vaniljajogurtti Arla Ingman 200 80 7.4 12.2 0.2
Kalinka Karviaismarja-kerrosjogurtti INTO Arla 150 113 5.1 18.6 3.3
Kalinka Mansikkakerrosjogurtti INTO Arla 150 128 5.1 19.5 3
Kalinka Top Mansikkakerrosjogurtti INTO Arla 150 120 4.8 19.5 3
Kalinka Vadelma-mustikkakerrosjogurtti INTO Arla 150 128 5.1 19.5 3
Perinteinen Banaanijogurtti Arla Ingman 150 128 5.1 19.5 3
Perinteinen Hedelmäjogurtti Arla Ingman 150 128 5.1 19.5 3
Perinteinen Mansikkajogurtti Arla Ingman 150 128 5.1 19.5 3
Perinteinen Vaniljajogurtti Arla Ingman 150 128 5.1 19.5 3
Täyteläinen kerrosviili 3% kuningatar EILA Valio 185 148 5.6 18.5 5.6
Luonto+ Lisäaineeton mangojogurtti Arla Ingman 180 153 6.3 21.6 5.4
Viili mango EILA Valio 200 160 7 28 2
Viili mustikka EILA Valio 200 160 7 28 2
Vanilla rahkavaahto hedelmä EILA Valio 100 140 5.5 19 4.5
PROfeel proteiinirahka sitruuna EILA Valio 175 140 19.3 16.8 0.4
Vanilla rahkavaahto mansikka EILA Valio 100 140 5.5 19 4.5
Täyteläinen kerrosviili 3% appelsiini EILA Valio 185 157 5.6 20.4 5.6
Kerrosviili 1 % persikka-mango HYLA Valio 200 130 6 22 2
Kerrosviili 1 % raparperi-kaneli kausimaku HYLA Valio 200 130 6 22 2
Kerrosviili 1 % ruusunmarja HYLA Valio 200 130 6 22 2
PROfeel proteiinirahkarae mandariini-appelsiini HYLA Valio 150 150 16.5 12.3 2.2
PROfeel proteiinirahkarae kolme marjaa HYLA Valio 150 150 16.5 12.3 2.2
PROfeel proteiinirahka vanilja EILA Valio 175 140 19.3 16.8 0.4
PROfeel proteiinirahka mansikka EILA Valio 175 140 19.3 16.8 0.4
PROfeel proteiinirahka mustikka EILA Valio 175 140 19.3 16.8 0.4
PROfeel proteiinirahkarae ananas HYLA Valio 150 150 16.5 12.3 3.3
Luonto+ Auringon hedelmät välipalarahka INTO Arla Ingman 150 135 12.8 16.5 2.3
Kerrosviili 1 % mansikka-punaherukka-ruis HYLA Valio 200 130 6 22 2
1% Laktoositon karpalo-vaniljakerrosviili Arla Ingman 180 113 5 19.8 1.3
1% Laktoositon mansikka-raparperikerrosviili Arla Ingman 180 113 5 18 1.8
1% Laktoositon päärynä-vaniljakerrosviili Arla Ingman 180 90 5 13.5 1.8
Päärynä-vaniljaviili INTO Arla Ingman 200 170 5.6 26 4.4
PROfeel proteiinirahka vadelma EILA Valio 175 140 19.3 16.8 0.4
Susette Nougat INTO Arla Ingman 125 150 4 18.8 5.5
Activia Mansikkajogurtti, monipakkaus Danone 125 115 4.4 16.8 3.3
Activia Viljajogurtti, monipakkaus Danone 125 116 4.6 16.6 3.4
Activia Kevyt Vadelmajogurtti, monipakkaus Danone 125 70 4.9 6.8 1.9
Luonto+ Mansikka-omenavälipalarahka INTO Arla Ingman 150 135 12.8 16.5 2.3
Luonto+ Vaniljavälipalarahka INTO Arla Ingman 150 135 12.8 16.5 2.3
Protein Proteiinirahka mansikka-sitruunamelissa, laktoositon Arla 200 140 20 12.6 0.4
Protein Proteiinirahka puolukka, laktoositon Arla 200 140 20 12.6 0.4
Maustettu rahka mustikka-vanilja, INTO Arla Keittiö 200 320 14.2 30 14
Maustettu rahka raparperi-mansikka, INTO Arla Keittiö 200 320 14.2 30 14
Maustettu rahka päärynä-kinuski EILA Valio 200 320 14.4 32 14
Susette Kermakaramellivanukas INTO Arla Ingman 125 156 3.6 16.3 7.5
Susette Maitosuklaa -kermavanukas INTO Arla Ingman 125 150 4 18.8 5.5
Activia Laktoositon Mustikkajogurtti, monipakkaus Danone 125 119 4.6 15.9 3.8
Activia Laktoositon Mansikka-kiivi Juotava Jogurtti Danone 330 182 9.6 29 2.3
Activia Vaniljanmakuinen Rahka Danone 150 155 7.7 19.5 4.4
Actimel Tehojuoma Mansikka, monipakkaus Danone 100 75 2.7 11.6 1.5
Maustettu rahka sitruuna EILA Valio 200 320 14.4 32 14
Maustettu rahka makea mansikka EILA Valio 200 320 14.4 32 14
Vitalinea PRO kerrosrahka mansikka Danone 160 128 13 17 0.2
Vitalinea PRO kerrosrahka mustikka Danone 160 128 13 18.2 0.2
Vitalinea PRO Metsämarja Juotava Jogurtti Danone 330 155 20.5 15.5 1.3
Vitalinea 0 % Omena-Karpalo Jogurttijuoma Danone 390 98 9 12.9 0.4
Vitalinea 0 %+ Persikka Juotava Jogurtti Danone 390 117 9 12.5 1.6
Danio Sitruunarahka Danone 180 243 10.3 36.5 5.4
Danio Mustikkarahka Danone 180 221 10.8 29.9 5.4
Danio Stracciatella rahka Danone 180 254 10.8 30.2 8.1
Danette Suklaavanukas Kermavaahdolla Danone 115 158 2.9 7.5
Danette Vaniljavanukas Kermavaahdolla Danone 115 152 2.5 7.1
Yosa Sport kahvi Bioferme 200 158 10 10.6 5.4
Yosa Sport ananas-appelsiini Bioferme 200 146 10 8.8 5
Actimel Tehojuoma 0 % Mustikka, monipakkaus Danone 100 30 2.7 3.4 0.1
Vitalinea 0 % Jogurttimix, monipakkaus Danone 125 49 4.9 0.1
Vitalinea PRO kerrosrahka persikka Danone 160 128 13 17.9 0.2
Yosa Kauravälipala mansikka-banaani Bioferme 125 73 1.6 7.3 0.9
Vitalinea Touch of Fruit Vadelma-granaattiomena Juotava Jogurtti Danone 330 165 7.3 28.1 1.3
Vitalinea Touch of Fruit Mansikka-lime Juotava Jogurtti Danone 330 165 7.3 28.4 1.3
DanUp drink persikka-passion Danone 300 207 5.1 36.6 2.4
Kreikkalaistyylinen jogurtti mansikka Rainbow 150 210 3.8 24 10.2
Yosa Kauravälipala paratiisi Bioferme 125 68 1.6 7.4 0.9
Yosa Kauravälipala sitrus Bioferme 125 103 1.4 12.8 1.8
Soijajogurtti eksoottinen & persikka Alpro 125 99 4.5 12.8 2.5
Suklaavanukas, soijapohjainen Alpro 125 110 3.8 13.5 3
Banaanirahka Rainbow 150 195 10.4 6
Kerrosviili appelsiini Rainbow 180 122 5 19.8 1.8
Luomu AB mansikkajogurtti Rainbow 150 120 3.9 19.5 3
Persikkarahka Rainbow 150 195 10.4 6
Proteiinirahka mansikan makuinen Rainbow 200 160 20 18 0.4
Trio Chocotta suklaavanukas Rainbow 125 163 3.6 6.9
Mango-ananasrahka Rainbow 150 120 11 16 0.3
Mansikkajogurtti Rainbow 150 128 5.3 19.5 3
Mansikkajogurtti laktoositon Rainbow 150 123 3.9 19.5 3
Pirkka AB-kerrosluonnonjogurtti karhunvadelma Pirkka 150 140 3.6 19.5 5
Pehmeän täyteläinen Mansikka-raparperi soijajogurtti Alpro 125 93 4.5 11.8 2.4
Soija & mustikka, monipakkaus Rainbow 125 110 4.6 15 2.8
Rasvaton rahka Rainbow 250 150 25 10 0.8
Banaanijogurtti Rainbow 150 128 5.3 19.5 3
AB-jogurtti mustikka Pirkka 150 120 3.9 19.5 3
Rasvaton mansikkarahka Pirkka 150 75 9.6 5.6
Marjarahka Pirkka 150 179 7.7 21 6.2
Milbona Strawberry Yogurt Lidl 250 224 9.8 34 3.8
Milbona Peach & Passion fruit Yogurt Lidl 250 235 9.5 37.3 3.5
Milbona Isoäidin kerrosjogurtti Kirsikka Lidl 150 150 6 22.5 4.1
Linessa Strawberry Lidl 150 104 5.9 0.2
Linessa Pineapple Lidl 150 104 5.9 0.2
Eridanous Kreikkalainen mansikkajogurtti Lidl 125 175 3.8 17.4 8.6
King Frais Créme Dessert vanukas Lidl 125 131 3.3 16.9 3.6