Juustoraasteet


Tuotteet

Nimi Valmistaja Rasvaa (g/100g) Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) Suolaa (g/100g)
Mozzarella juustoraaste K-menu 22 15 1.3
Grana Padano juustoraaste Pirkka 28 18 1.6
Emmental raaste Milbona 29.5 1
Emmental-Mozzarella juustoraaste Pirkka 26 16 1.2
Grated cheese Linessa 16 1.3
Cheese Mix Milbona 25.8 17.3 1.4
Texmex juustoraaste Valio 27 14 1.4
Koskenlaskija murennettu laktoositon Valio 23 13 2.8
Aura murennettu Valio 29 16 3.1
Mozzarellaraaste Valio 21 12 1.3
Kevyempi pizzajuusto 17% Valio 17 9 1
Pizzajuustoraaste Valio 26 14 1.3
Emmental (punaleima) raaste Valio 30 17 0.7
Mustaleima raaste Valio 31 17 1.4
Polar 15% raaste Valio 15 8.3 1.5
Pizzaraaste 23% X-tra 23 13 1.8
Juustoraaste X-tra 15 10 1.3
Sinihomejuustomuru Rainbow 28 19 3.5
Pizzajuustoraaste Rainbow 34 22 1.8
Mozzarellajuustoraaste Rainbow 21 15 1.2
Luomu gouda juustoraaste Rainbow 30 20
Cheese flakes Rainbow 28 19 1.9
Emmental-juustoraaste Rainbow 27 21 1
Mozzarella raaste Arla 21 14 1.4
Emmental-Edam 15% raaste Arla 26 17 1.3