Keksit


Tuotteet

Nimi Valmistaja Energiaa (kcal/keksi) Sokereita (g/keksi) Rasvaa (g/keksi)
Julia Appelsiinileivoskeksi Fazer 47 5.9 1.1
Julia Original leivoskeksi Fazer 47 5.9 1.1
Jyväshyvä Hyväset Kauranen Fazer 56 4.2 2.4
Jyväshyvä Hyväset Suklaakaura Fazer 27 2.3 1.3
Jyväshyvä Kaurakeksi 175g Fazer 33 1.7 1.3
Angry Birds keksi Fazer 22 1.7 0.7
Carneval Fazer 26 2.2 0.8
Carneval Autot Fazer 17 1.3 0.5
Carneval Prinsessa Fazer 23 1.8 0.8
Doris Tryffeli Fazer 56 3.4 3.3
Fazerina Täytekeksi Fazer 85 5.3 4.2
Geisha Suklaakuorrutettu keksi Fazer 48 3.8 3.1
Suklaalehti Fazer 28 1.7 1.3
LU Belvita Breakfast Hunaja-Pähkinä Mondeléz 56 3.3 1.9
LU Belvita Breakfast Jogurtti Mondeléz 114 6.8 4
LU Belvita Breakfast Karpalo Mondeléz 54 2.4 1.7
LU Belvita Breakfast Marja-Jogurtti Mondeléz 113 6.5 3.7
LU Belvita Breakfast Vilja-Maito Mondeléz 55 2.4 1.8
Café au LU Bastogne Mondeléz 58 4.7 2.3
LU Classic Digestive Mondeléz 71 2.7 3.1
LU Täysjyvä Digestive Mondeléz 68 3.1 2.4
Jyväshyvä Kaurakeksi 420g Fazer 21 1.1 0.8
Jyväshyvä Kaurakeksi vähärasvainen Fazer 19 1.3 0.5
Jyväshyvä Kuningatarvohveli Fazer 39 2.7 2.2
Jyväshyvä Luonnonhyvät Karpalo Fazer 24 1.4 1.2
Jyväshyvä Luonnonhyvät Kaura Fazer 24 1.2 0.3
Jyväshyvä Luonnonhyvät Suklaa Fazer 24 1.4 1.2
Jyväshyvä Omena-Kaneli Fazer 20 1.3 0.7
Minttusuklaa Fazer 31 2.1 1.6
Muumi Kuviokeksi Fazer 13 0.6 0.5
Muro Fazer 44 1.5 2.1
Suffeli Tryffeli bites Fazer 44 3.5 2.4
Suffeli Vanilla bites Fazer 45 3.7 2.5
LU Domino Minttu Mondeléz 64 5 2.9
LU Domino Original Mondeléz 64 4.9 2.9
LU Suklainen Domino Mondeléz 82 6.4 4
Jyväshyvä Sitruunavohveli Fazer 39 3.1 2.2
Jyväshyvä Suklaapisara Fazer 23 1.2 0.9
Marianne Täytekeksi Fazer 72 5.2 4.3
Marabou Maitosuklaa Cookies Mondeléz 116 8.8 6.1
Marabou Mini Stars Mondeléz 32 2.2 1.5
Marabou Tumma Suklaa Mondeléz 117 8.6 6.1
Elovena Välipalakeksi Karpalo-Kinuski Raisio 130 5.1 4.5
Elovena Välipalakeksi Kaura-Hedelmä Raisio 130 6 4.5
Elovena Välipalakeksi Kaura-Hunaja Raisio 130 4 4
Elovena Välipalakeksi Kaura-Puolukka Raisio 130 5 4
Elovena Välipalakeksi Tumma Suklaa Raisio 140 6.5 5.5
Elovena Välipalakeksi Uuniomena-Toffee Raisio 140 7 5
Elovena Välipalakeksi Voimakaura Raisio 140 5 6
Elovena Muumi Täysjyväkaura & Vadelma Välipalakeksi Raisio 65 3.3 2.4
Elovena Muumi Täysjyväruis & Hedelmä Välipalakeksi Raisio 65 2.9 2.3
LU Super Domino Mondeléz 76 6.3 3.6
LU Super Domino Choco Mondeléz 79 5.7 3.7
LU Fanipala Daim Mondeléz 56 4.6 3.3
LU Fanipala Original Mondeléz 44 3.7 2.6
LU Fanipala Tuplasuklaa Mondeléz 44 3.6 2.5
LU Jaffa Appelsiini Mondeléz 53 7.4 1.1
LU Jaffa Mansikka Mondeléz 54 7.2 1.1
LU Jaffa Vadelma Mondeléz 53 7.3 1.1
Marabou Choco Grain Mondeléz 70 4.2 3.4
Marabou Choco Moment Mondeléz 161 13 9.3
Marabou Choco Wild Mondeléz 64 4.4 2.6
Marabou Daim Cookies Mondeléz 115 7.9 6.1
Café Deli Nougat Kantolan 70 5 4.3
ABC-keksit Kantolan 5 0.3 0.2
Safari Orginal Kantolan 53 2.5 2.7
Ballerina Dops Strawberry Cheesecake Kantolan 61 4.2 2.8
Ballerina Dops Milkshake Kantolan 63 5 2.9
Ballerina Dops Mud Cake Kantolan 68 5.3 3.3
Ballerina Dops Brownie Kantolan 67 4.8 3.4
Ballerina Mustikka Kantolan 64 4.9 2.4
Ballerina Toffee Kantolan 70 4.5 3.1
Ballerina Minttusuklaa Kantolan 65 4.2 3.1
Café Deli Minttusuklaa Kantolan 45 3.9 2.8
Café Deli Tummasuklaa Kantolan 45 3.4 3
Parhaat Marjaunelma Kantolan 120 9 6
Parhaat Suklaaunelma Kantolan 130 9.5 7
Kaurakeksi Kantolan 75 4.3 3.2
Suklaakaurakeksi Kantolan 65 4.1 3
Pipari Kantolan 40 2.5 1.6
Kulta Marie Kantolan 20 0.8 0.5
Kulta Marie Maitosuklaa Kantolan 47 3 3
Ballerina Vadelma Kantolan 65 4.9 2.6
Ballerina Nougat Kantolan 60 4 2.8
Ballerina Sitruuna-Lime Kantolan 65 4.9 2.6
Ballerina Choko Kantolan 69 4.2 3.4
Mansikka-jogurtti välipalakeksi Rainbow 75 7.7 2.4
Digestive täysjyvä Rainbow 68 2.8 3
Voffeli original Rainbow 52 4 3.1
Tivoli Pirkka 23 1.9 0.7
Vaniljanmakuinen kaakaovohveli Pirkka 52 2.6 2.7
Ballerina Mums Maitosuklaa Kantolan 71 4.1 4.5
Ballerina Mums Nougat Kantolan 70 4.6 4.3
Stratos Suklaakeksi Kantolan 55 4.8 3.2
Kaurakeksi Vanajan 20 1 1
Suklaasade Vanajan 23 1 1
Cookies Rainbow 94 7.6 4.8
Dip mud keksi Rainbow 67 4.6 3.5
Do-re-mi täytekeksi vanilla Rainbow 64 4.8 2.9
Sondey Milkchocolate Butter Biscuit Lidl 71 5.5 3.6
Sondey Biscuit Rings Lidl 108 4.6 6
Favorini Nougat Créme Wafer Lidl 63 3.9 4.2