Grillimakkarat


Tuotteet

Nimi Valmistaja Rasvaa (g/100g) Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) Suolaa (g/100g) Lihapitoisuus (%)
Salsiccia Pirkka 19 7.2 1.6 83
Marskin salami Savuhovi 16 5.2 1.8 95
Lihaisa grillimakkara K-menu 18 6.9 2.0 63
Grillibalkan Pirkka 21 6.9 2.2
Lihaisa Grillimakkara Pirkka 20 7 1.7 74
Ryynimakkara Pirkka 16 6.5 2.0
Dulano Bratwurst Lidl 24 9.6 2.3 90
Lihaisa Grillimakkara Lidl 24.5 11 1.9 82
Tuhti Urho Grillimakkara Lidl 24.8 9.2 2.0 80
Grillimakkara Lidl 15.4 5.3 1.7 12
Rehti Urho Grillimakkara Lidl 17 6.2 2.2 49
Juusteri Urho Grillimakkara Lidl 27 11 1.9 72
Rousteri Urho Grillimakkara Lidl 25 10 2.0 72
Dijoni Urho Grillimakkara Lidl 23 8.5 1.8 72
Eili Urho Grillimakkara Lidl 23 8.9 1.9 72
Mancheri Urho Grillimakkara Lidl 26 11.2 2.0 72
Smouki Urho Grillimakkara Lidl 20 7.4 2 81
Koblasnik Viktor Grillimakkara Wursti 25 10 1.9 84
Koblasnik Katariina Grillisolakka Wursti 25 10 1.9 84
Maajussi juusto-jalapeno grillimakkara Vataja 26 9 1.7 68
Maajussi lisäaineeton kalkkuna-grillimakkara Vataja 18 2.1 1.8 88
Maajussi Jahti-grillimakkara Vataja 19 5 1.7 78
Suomalainen sinihomejuusto raakamakkara Pouttu 18 7 1.8 82
Suomalainen raakamakkara Pouttu 17 6.6 1.5 82
Ruisryynäri Pouttu 16 6.2 2
Riistaryynimakkara Pouttu 17 6.6 2
Savujuustoryynäri Pouttu 13.5 5.3 2.1
Palviryynimakkara Pouttu 16 6.5 2 6.5
Grilli-/uunimakkara kuoreton Pouttu 18 7 2 50
Lihapoika grillimakkara Korpela 25 10 1.7 75
Tulitikku Kivikylän 25.8 10.4 1.7 87
Palvarin ryynimakkara Kivikylän 12 8.6 2.0 55
Juustotuhti Kivikylän 25 9 2.0 84
Kalkkuna grillimakkara Kivikylän 18.1 2.3 1.8 73
Broileri Grillimakkara Tapolan 10 4.4 2.1 70
Juusto-Ryynäri Tapolan 14 5.3 1.9 26
Nysä yrttinen tuoremakkara Wigren 24 8.6 1.7 81
Nysä original raakamakkara Wigren 21 7.8 72
Moro chili grillimakkara Wigren 16 5.6 1.8 46
Moro grillimakkara Wigren 16 5.6 1.8 46
Grillimakkara Saarioinen 15 5.5 2.2 52
Grilliwurst Juusto Saarioinen 20 7.9 1.5 83
Grilliwurst Original Saarioinen 21 8.4 1.2 88
All Natural Merguez Snellman 29 12 2.2 83
All Natural Provencale Snellman 28 11 2.0 91
All Natural Grillimakkara Snellman 20 7.4 1.7 78
Kabanossi Smoky Bacon & Cheese HK 24 8.6 2.1 74
Kabanossi Rio Picante HK 22 7.9 2 74
Maakarit Jaavan Rahmed HK 24 9 2.2 85
Maakarit Kalifornian Dylan HK 24 9 2.1 85
Kabanossi Pekonitikkari HK 24 9.3 2.1 75
Maakarit Thüringenin Hans HK 28 11 2.3 86
Maakarit Krakovan Wojtek HK 24 9 2.2 85
Maakarit Nürnbergin Günther HK 28 11 2.3 86
Maakarit Marokon Hassan HK 14 6.4 2.6 86
Wilhelm 88 % Paahdettu Chiliwurst Atria 28 10 2 88
Wilhelm 88 % Currywurst Atria 26 9.7 2 88
Rähinä Iso Lerssi Juusto&Jalapeno Pouttu 21 8.2 2 62
Rähinä Iso Lerssi Pouttu 18 7 2 50
Kabanossi Pekoni & Parmesaani HK 22 7.8 2.1 70
Kabanossi Karski Balkan HK 21 8 2.2 75
Wilhelm Leppäsavu Atria 26 9.8 2.1 82
All Natural Chorizo Snellman 27 11 2.0 90
Kabanossi Original HK 22 7.3 2.2 75
Kabanossi Savupekoni HK 22 7.6 2.5 76
Poprilli HK 15 5.1 2.3 11
Kabanossi Juusto HK 23 8.7 2.2 68
Kabanossi Grillibalkan HK 21 8 2.2 75
Kabanossi Salami & Cheddar HK 23 8.5 2.3 67
Kabanossi Habanero HK 20 7.3 2.2 73
Portti UkkoPekka Kalkkuna grillimakkara HK 17 6 2.1 30
Camping HK 18 7 2.1 41
Kabanossi Karski Juusto & jalapeno HK 23 8.8 2.0 76
Kabanossi Karski HK 21 7 2.1 81
Atrilli Grillimakkara Atria 18 5.8 2.0 16
Helapää Grillimakkara Atria 19 7.1 2.0 46
Hiillos Grillimakkara Atria 19 7.5 2 43
Hiillos Juusto Grillimakkara Atria 19 6.6 2 19
Kabanossi Pippurijuusto HK 21 7.7 2.2 69
Verimakkara Atria 24 11 2.0 36
Hiillos Hotchili Grillimakkara Atria 21 8.2 2.0 37
Hiillos Kevyt Grillimakkara Atria 9.4 2.6 2 14
Käriste Grillimakkara Atria 19 7.5 2 43
Wilhelm Grillibalkan Atria 21 9 2.0 61
Kabanossi Aito Valkosipuli HK 20 7.3 2.2 74
Portti UkkoPekka Perinteinen grillimakkara HK 21 7.9 2.2 78
Camping Juusto HK 16 5.4 2.1 14
Tofu Kasvisgrilleri Pouttu 22 2 2 0
Grillimakkara Pouttu 18 7 2 50
Lihaisa Grillimakkara Pirkka 20 1.6 66
Grillimakkara Pirkka 15 1.7 11
Lihaisa juustogrillimakkara Pirkka 20 1.6 66
Bratwursti Pirkka 27 1.7 85
Krakovanmakkara Pirkka 17 1.7 80
Juustokrakovanmakkara Pirkka 27 1.7
Lammaskrakovanmakkara Pirkka 17 1.6 74
Wilhelm BBQ Grillimakkara Atria 24 8.8 2.1 73
Wilhelm Chili Sulatejuusto Grillimakkara Atria 23 9 2 66
Wilhelm Feta-Mustapippuri Grillimakkara Atria 25 9.7 2 73
Wilhelm Hot Chorizo Grillimakkara Atria 25 9 2 75
Wilhelm Juustogrillimakkara Atria 26 9.9 2 72
Grillijuuso Korpela 19.6 7.4 1.8 69
Grillimakkara Korpela 20 7.5 1.8 58
Grillikymppi Korpela 20 7.5 1.8 58
Wilhelm Pekoni-mozzarella Grillimakkara Atria 25 9.5 2 76
Wilhelm Perinteinen Grillimakkara Atria 25 9.1 2.0 77
Wilhelm Valkosipuli Sinihomejuusto Grillimakkara Atria 25 9.6 2 72
Grilliwurst Chorizo Saarioinen 21 8.4 1.2 88
Grilliwurst Yrtti-Bratwurst Saarioinen 21 8.1 1.2 85
Helsinkiwursti Tomaatti-Mozzarella Pajuniemi 32 10.5 1.8 94
Helsinkiwursti Naga Morich Pajuniemi 20 7.2 1.8 94
Helsinkiwursti Aura Pajuniemi 22 8.8 1.2 89
Maajussi hevosgrillimakkara Vataja 23.5 8 1.7 78
Maajussi grillimakkara Vataja 17 4.5 1.7 55
Nitriititön grillimakkara Vataja 21 7.5 1.7 78
Juusto Eetvartti Snellman 26 11 1.9 78
Eetvartti Snellman 25 9.8 2.1 86
Bratwursti Wursti 24 10 1.9 86
Helsinkiwursti Pippuri Pajuniemi 20 7.3 1.2 94
Helsinkiwursti Pajuniemi 20 7.2 1.2 94
Premium grillimakkara luomulihasta Pajuniemi 17.1 6.5 1.7 84
Pikkumusta Tapolan 17 5.4 1.8 23
Lisäaineeton grillimakkara Vataja 24.5 8.2 1.8 78
Braatvursti Rainbow 25 9.8 2 86
Savupekoni Eetvartti Snellman 23 9.1 2.0 84
All Natural Bratwurst Snellman 25 8.2 2.0 90
Savujuusto Iivari Snellman 22 8.8 1.9 78
Nauta Eetvartti Snellman 17 4.6 1.9 70
Iivari Snellman 21 7.7 1.8 86
Huiluntuhti Kivikylän 24 9.8 1.6 87
Grilleri Kivikylän 21.3 8.5 1.8 62
Bratwurst Kivikylän 23 1.8 97
Lemon-Chili Kivikylän 20 1.8 74
Tomaatti-Mozzarella Kivikylän 20 1.8 66
Parillat Tulikukko Tapolan 7 2.1 2.6 71
Parillat Aurella Tapolan 18 6.6 1.8 67
Parillat Tulikeppi Tapolan 17 5.6 2 73
Parillat Juustokeppi Tapolan 17 7 1.9 65
Iskelmä grillimakkara Tapolan 17 6.3 2.1 53
Grillinysä Wigren 22 80
Juustonysä Wigren 23 74
Chilijuustonysä Wigren 22 8.4 72
Lammaswursti Wigren 18 7.2 82