Lenkkimakkarat


Tuotteet

Nimi Valmistaja Rasvaa (g/100g) Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) Suolaa (g/100g) Lihapitoisuus (%)
Lenkki Pirkka 20 7 2.0 30
Makulenkki luomu Pajuniemi 13.6 5.1 1.9 79
Uunimakkara K-menu 13 3.8 1.9 5
Kartanon lenkki Lidl 19 7.1 2.0 44
Uunilenkki Lidl 12.4 3.9 1.9 6
Moro-lenkki Wigren 16 5.6 1.8 46
Saaristolenkki Wigren 18 6.6 1.9 62
Saimaa lenkki Wigren 20 7.4 1.8 63
Saunalenkki Wigren 17 6.4 1.8 56
Tervalenkki Wigren 17 6.4 45
Palvilenkki Vataja 19 7 1.7 77
Maajussi lenkki Vataja 17 4.5 1.9 55
Sinihomejuustolenkki Tapolan 18 6.6 1.8 69
Mustaleimalenkki Tapolan 20 7.6 2 61
Chorizolenkki Tapolan 22 8 1.9 83
Broilerlenkki Tapolan 9 3.4 2.3 83
Savulenkki Korpela 20 7.5 2.0 58
Kalkkuna lenkki Kivikylän
Juhlasuomi lenkki Kivikylän 20.7 7.3 2.0 73
Löylylenkki Kivikylän 18.8 6.3 2.1 57
Hullulenkki Kivikylän 19.3 8.6 1.9 58
Savottalenkki Hakalan lihavalmisteet 22 8.4 2.3 82
Punainen lenkki Atria 21 8 2.0
Wanhan ajan makkara Atria 19 8.4 2.0 62
Leppäsavu lenkki Atria 23 9.2 2.1 79
All Natural Lenkki 500 g Snellman 20 7 1.7 75
Kun­non lenk­ki­mak­ka­ra Snellman 21 8.2 1.8 77
Kun­non lenk­ki­mak­ka­ra luon­non­kuo­res­sa Snellman 21 8.2 1.7 77
All Na­tu­ral Lenk­ki 400g Snellman 21 8 1.8 75
Sininen Lenkki Kevyt HK 10 3.3 2.2 10
Uunilenkki HK 16 7 2.1 10
Sininen Lenkki Juusto HK 19 8 2.2 39
Metrilenkki HK 14 4.2 2.2 0
Rypsiporsas Lenkki HK 19 5.7 1.7 80
Kevyt Broilerlenkki HK 10 2.6 2.1 0
Lenkki Pirkka 16 1.6 10
Talonpojanlenkki Atria 20 8 2 37
Kunnon Arki Uunilenkki Atria 11 3.8 1.8 6
Kunnon Herkkulenkki Atria 19 7.1 2 46
Takkalenkki Atria 20 7.7 2 35
Sininen Lenkki Iso HK 18 7 2.2 43
Sininen Lenkki Perinteinen HK 18 7 2.2 43
Sininen Lenkki Juhla HK 19 6.2 2.2 63
Uunimakkara Pirkka 14
Ryynimakkara Pirkka 16 1.8
Lenkki Pouttu 18 7 2.0
Herkkulenkki Wigren 18 70
Ohutlenkki Wigren 16 46
Pikkuweli Wigren 20 55
Suomilenkki Wigren 16 50
Ohutlenkki Hakalan lihavalmisteet 14 1.8 62
Suomimakkara Hakalan lihavalmisteet 12 1.8 48
Kartanon Uunilenkki Lidl 12 3.8 1.6 6
Kartanon Herkkulenkki Lidl 17 6.4 2.1 72
Suomimakkara Korpela 15 6 1.5 42
Nitriititön lenkki Vataja 23.5 8 1.6 78
Lisäaineeton lenkki Vataja 24.5 8.2 1.8 78
Savulenkki juusto Tapolan 19 7.3 2.0 50
Savulenkki Tapolan 17 6.3 2.1 53
Savusuomi Tapolan 15 5.7 2.1 54