Pyörykät ja pihvit


Tuotteet

Nimi Valmistaja Rasvaa (g/100g) Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) Suolaa (g/100g) Lihapitoisuus (%)
Wilhelm Juustomakkarapihvi Atria 20 8.1 2.0 69
Wilhelm Makkarapihvi Atria 19 7.6 2.0 74
XL Jauhelihapihvi Atria 16 6.7 1.2 65
Siikamurekepihvi (pakaste) Apetit 8.3 1.6 0.9
Savujuustotäytetty lihapulla Kivikylän 23.6 10.7 1.9 70
Puolukkamaksapulla Kivikylän 8.3 2.7 1.6 65
Punajuuripihvi (pakaste) Apetit 3.3 0.2 0.9 0
Porkkanapihvi (pakaste) Apetit 13 0.9 0.9 0
Perhetilan Broilerin Paneroidut Fileepihvit Atria 6.9 0.7 1.2 55
Mummon savujuustolihapullat HK 17 7 1.4 55
Mummon cheddarjuustopihvit HK 21 6.4 1.4 60
Minipyörykät Saarioinen 24 8.6 1.2 64
Maissikebakko Saarioinen 8.6 3 1.1
Mahtipullat Lagerblad Foods 16 5.9 1.1 68
Lohimurekepihvi (pakaste) Apetit 12 2.7 1
Lohifileenuggetit sitruunapippuri (pakaste) Apetit 14 1.9 0.9 79
Lohifileenuggetit (pakaste) Apetit 14 2 0.9 79
Lihapyörykät Pirkka 20 80
Lihapyörykkä Lagerblad Foods 14 5.3 1.1 71
Lihaisat lihapyörykät Korpela 22 9.7 1.5 75
Lammaspyörykät Saarioinen 16 6.8 1.3 59
Kunnon arki Lihapyörykät Apetit 12 4.7 1.3 50
Kunnon arki Broileripyörykät Atria 7 2.1 0.9 50
Kunnon arki Broilerin nuggetit Atria 13 2.5 1.2 55
Kasvispyörykät (pakaste) Apetit 13 2.4 1.1 0
Kasvispihvit Apetit 3.8 0.3 0.9 0
Kasvis-fetapihvit Saarioinen 8.9 3 1.2 0
Kananpojan tasku Kinkku-juusto Kariniemen 13 3.5 1.4 62
Kananuggetit Rainbow 12 2.1 1.4 55
Kananpojan Tasku Valkosipuli-tuorejuusto Kariniemen 13 3.9 1.4 62
Kananpojan Poppis Cheddar Kariniemen 13 2.8 1.3 58
Kananpojan Poppis Buffalo Kariniemen 12 2.9 1.3 67
Kananpojan pikkupullat Kariniemen 8 2.6 1 72
Kananpojan Hunaja-nuggetit Kariniemen 14 2.9 1.3
Kalkkunalihapulla Kivikylän 12.3 2.4 2.1 75
Juurespihvi (pakaste) Apetit 3.6 0.3 0.9 0
Italialaiset Ricottapihvit (pakaste) Findus 7.5 3.3 1.5 0
Haukipyörykät (pakaste) Apetit 12 2.5 0.9 68
Grillitassu Saarioinen 16 6.1 1.3 60
Chorizopyörykät Saarioinen 37 13 1.9
Chili-jauhelihapihvit Saarioinen 9.3 3.9 1.1 70
Chicken snack chili Korpela 12 0.5 1.1
Chicken snack cheese Korpela 14 2.2 1.1
Chicken snack bacon Korpela 12 0.9 1.4
Kartanon Kananugetit Lidl 13.2 2.5 1.2
Lihapyörykkä Lidl 12.1 4.7 1.3 50
Kartanon Suomalainen lihapulla Lidl 18.9 7.6 1.3 80
Dulano Selection Sweden Lihapullat Lidl 19 7.6 1.8 70
Dulano Kalkkuna-Broileripihvi Lidl 15.1 4.5 2.0 80
Dulano Jauhelihapihvi Lidl 22 8.8 1.9 80
Hiillos Makkarapihvi Atria 18 7.2 1.9 42
Kasvispihvit HoviRuoka 13 1 0.85 0
Mummon jauhelihapihvit HK 17 6 1.4 61
Kunnon arki Jauhelihapihvit Atria 12 4.7 1.3 50
Perhetilan Broilerin Fileenuggetit Atria 6.9 0.7 1.2 56
Mummon lihapullat HK 17 6 1.4 61
Lihapyörykät HK 13 4 1.4 7
Täytetyt lihapullat taco-tuorejuusto HK 17 6.9 1.8 58
Jauhelihapihvit HK 13 4 1.4 7
Palvarvin lihapyörykät Kivikylän 20.5 8.1 2 88
Sinihomejuustotäytetty lihapulla Kivikylän 20 8.1 2.3 70
Chilitäytetty lihapyörykkä Kivikylän 16.9 6.4 2 70
Herkkupyörykät Saarioinen 18 7.2 1.6 56
Kasvispyörykät Saarioinen 15 1.4 1.3
Isot Häränjauhelihapihvit Saarioinen 17 8.5 1.1 80
Kebakko Saarioinen 23 8.1 1.4 52
Kalatäytepihvit Saarioinen 11 5.1 1
Kasvispihvit Saarioinen 7.8 3.4 0.9 0
Jauhelihapihvit Pirkka 20 80
Broileripyörykkä Pirkka 11 2.6 1.2 11
Lihapullat (pakaste) Rainbow 19 7.1 1.3 69
Lihapullat X-tra 17 1.1 60
Falafel (pakaste) Findus 13 1 1.2
Kananpojan paneroidut pihvit Kariniemen 14 3 1.3 51
Kananpojan Nuggetit Kariniemen 14 3 1.3 70
Kananpojan Tasku aurinkokuivattu tomaatti & mozzarella Kariniemen 9.7 3.6 1.5 42
Kananpojan Poppis Kariniemen 12 2 1.3 70
Kananpojan Juusto-nuggetit Kariniemen 14 7 1.3 47
Broilerpyörykät Saarioinen 13 2.8 1.2 11
Pikkuherkkulihapullat Korpela 19 8.6 1.2 83
Kananuggetit Korpela 12 0.5 1.1
Kreikkalainen lihapyörykkä Korpela 5.4 2.9 1.4 62
Kokkikartano Oikeat lihapullat Snellman 12.2 5.4 1.3 91
Kokkikartano Oikeat jauhelihapihvit Snellman 12.2 5.4 1.3 91
Lihapyörykät (pakaste) Oolannin 15 6.1 1.1 70