Valmiskeitot


Tuotteet

Nimi Valmistaja Annoskoko (g) Energiaa (kcal/annos) Rasvaa (g/annos) Tyydyttynyttä rasvaa (g/annos) Suolaa (g/annos)
Samettinen tomaatti-leipäjuustokeitto Atria 300 186 9 3.3 1.8
Samettinen punajuuri-vuohenjuustokeitto Atria 300 144 7.5 4.2 2.7
Samettinen pinaatti-nokkoskeitto Atria 300 225 15.9 9 3
Kokkikartano Jauhelihakeitto Snellman 550 407 26.4 19.8 5.0
Kokkikartano Nakkikeitto Snellman 550 473 21.5 12.7 5.0
Kokkikartano Lohikeitto Snellman 550 776 53.4 23.7 5.0
Bataattisosekeitto Saarioinen 300 180 7.2 4.8 2.1
Jauhelihakeitto Saarioinen 300 120 2.4 0.9 2.7
Juustoinen kasviskeitto Saarioinen 300 210 13.2 8.4 2.4
Kanakeitto Saarioinen 300 240 12.6 7.2 3
Kantarellikeitto Saarioinen 300 270 23.7 15.6 2.4
Katkarapukeitto Saarioinen 300 270 17.7 6.6 2.1
Kirjolohikeitto Saarioinen 300 210 9.9 4.5 2.1
Lihakeitto Saarioinen 300 120 2.1 0.6 2.4
Pinaattikeitto Saarioinen 300 240 13.2 4.5 2.4
Porkkanasosekeitto Saarioinen 300 150 8.4 5.4 2.1
Savuporo-juustokeitto Saarioinen 300 300 20.4 12.3 2.7
Siskonmakkarakeitto Saarioinen 300 240 13.5 5.4 3
Freshvale Kirjolohikeitto Lidl 300 219 8.4 3.6 2.1
Freshvale Lihakeitto Lidl 300 117 2.4 0.6 2.4
Kokkikartano Täyteläinen kasvissosekeitto Snellman 300 300 17.7 9.9 2.1
Viola tomaatti-vuohenjuustokeitto, EILA Valio 250 213 17.3 9.5 1.5
Viola savuporo-juustokeitto, EILA Valio 250 150 11.5 6.3 1.5
Viola kantarellikeitto, EILA Valio 250 225 20.3 11 2
Viola kasvissosekeitto, EILA Valio 250 175 12.5 7 2
Kalakeitto, pakaste Apetit 400 260 7.2 4.4 3.2
Kantarellikeitto, pakaste Apetit 400 304 21.2 13.6 2
Kasvissosekeitto, pakaste Apetit 400 124 3.6 2 2
Kesäkeitto, pakaste Apetit 400 200 6.4 4 3.2
Kotimainen laktoositon pinaattikeitto, pakaste Apetit 400 260 12.8 6.8 2.4
Kotimainen pinaattikeitto, pakaste Apetit 400 268 12.8 8.4 2
Kotimainen porkkanasosekeitto, pakaste Apetit 380 247 16.3 8.7 1.9
Kotimainen tuorehernesosekeitto, pakaste Apetit 380 319 16.3 9.5 2.3
Laktoositon peruna-juuressosekeitto, pakaste Apetit 380 247 12.9 5.7 3
Siskon nakkikeitto, pakaste Apetit 400 212 10.4 3.6 2.4
Kahden kalan kalakeitto Apetit
Kokkikartano Täyteläinen tomaatti-vuohenjuustokeitto Snellman 300 210 12.3 6 2.7
Kokkikartano Täyteläinen kana-kookoskeitto Snellman 300 420 31.8 18.6 2.7
Freshvale Kanakeitto Lidl 300 258 15.9 8.1 2.7
Viola Mustaleima juustokeitto, EILA Valio 250 250 19.8 11 2.5
Tomaattikeitto paprikalla ja basilikalla Knorr 250 163 8.8 1.3 2
Perinteinen kasviskeitto Knorr 250 75 2 1.3 2
Täyteläinen kasvissosekeitto Knorr 250 175 11.3 5 2
Metsäsienikeitto Knorr 250 125 7.5 3.8 1.8
Thaimaalainen kanakeitto kookosmaidolla Knorr 250 138 7.5 1.3 2.3
Luomu Kasvishernekeitto Jalostaja 275 138 0.6 0.3 1.9
Kokkikartano Täyteläinen parsakeitto Snellman 300 300 23.4 13.5 3
Kokkikartano Täyteläinen pinaattikeitto Snellman 300 330 24.6 13.5 2.7
Kanakeitto Rainbow 300 201 13.2 0.6 2.4
Kasvissosekeitto Rainbow 300 285 10.5 6 2.4
Lihakeitto Rainbow 300 132 2.1 0.9 2.4
Lohikeitto Rainbow 300 198 11.4 0.6 2.4
Pinaattikeitto Rainbow 300 186 12 4.2 2.4
Mausteinen tomaattikeitto punaisella paprikalla Knorr 250 125 6.3 0.5 4.5
Italialainen minestronekeitto Knorr 250 113 5 0.8 4.5
Intialainen currykeitto kanalla ja kasviksilla Knorr 250 150 7.5 2.5 4.3
Metsäsienikeitto kantarellilla ja kirvelillä Knorr 250 80 3.8 1.3 2
Currykeitto kanalla ja korianterilla Knorr 250 200 12.5 2.3 2
Italialainen tomaattikeitto mascarpone-juustolla ja aurinkokuivatuilla tomaateilla Knorr 250 175 8.8 1.3 2
Kokkikartano Täyteläinen lohikeitto Snellman 300 315 23.1 9.6 2.1
Kokkikartano Täyteläinen metsäsienikeitto Snellman 300 510 44.1 24.3 2.7
Luomu Kukkakaalisosekeitto Jalostaja 275 68.8 0.8 0.3 2.2
Lihakeitto Jalostaja 275 96 1.1 0.6 3.9
Kanakeitto Jalostaja 275 165 9.4 3.3 2.2
Juustoinen Savuporokeitto Jalostaja 275 193 12.4 7.4 2.8
Lihaisa Hernekeitto Jalostaja 275 248 12.1 3.9 1.9