Braatvursti
Valmistaja: Rainbow
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 25 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 9.8 |
Suolaa (g/100g) | 2 |
Lihapitoisuus (%) | 86 |
A-luokan braatwursti
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 25 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 9.8 |
Suolaa (g/100g) | 2 |
Lihapitoisuus (%) | 86 |
A-luokan braatwursti