Atrilli Grillimakkara
Valmistaja: Atria
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 18 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 5.8 |
Suolaa (g/100g) | 2.0 |
Lihapitoisuus (%) | 16 |
Atrilli
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 18 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 5.8 |
Suolaa (g/100g) | 2.0 |
Lihapitoisuus (%) | 16 |
Atrilli