Rehti Balkan Nakki
Valmistaja: Atria
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 22 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 8.9 |
Suolaa (g/100g) | 1.9 |
Lihapitoisuus (%) | 62 |
Lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita (%) | 70 |
Balkan
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 22 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 8.9 |
Suolaa (g/100g) | 1.9 |
Lihapitoisuus (%) | 62 |
Lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita (%) | 70 |
Balkan