Berrie mustikka
Valmistaja: Roberts
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/100g) | 55 |
Proteiinia (g/100g) | 0.3 |
Sokereita (g/100g) | 10.2 |
Rasvaa (g/100g) | 0.5 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 0.01 |
Kuituja (g/100g) | 2.7 |
Suolaa (g/100g) | 0.002 |
Energiaa (kcal/annos) | 110 |
Proteiinia (g/annos) | 0.6 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 22 |
Sokereita (g/annos) | 20.4 |
Rasvaa (g/annos) | 1 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/annos) | 0.02 |
Kuituja (g/annos) | 5.4 |
Suolaa (g/annos) | 0.004 |
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 200 |
Hiilihydraatteja (g/100g) | 11 |