Berrie puolukka-karpalo
Valmistaja: Roberts
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/100g) | 55 |
Proteiinia (g/100g) | 0.3 |
Sokereita (g/100g) | 11.1 |
Rasvaa (g/100g) | 0.3 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 0.00 |
Kuituja (g/100g) | 1.7 |
Suolaa (g/100g) | 0.002 |
Energiaa (kcal/annos) | 110 |
Proteiinia (g/annos) | 0.6 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 23.6 |
Sokereita (g/annos) | 22.2 |
Rasvaa (g/annos) | 0.6 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/annos) | 0.00 |
Kuituja (g/annos) | 3.4 |
Suolaa (g/annos) | 0.004 |
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 200 |
Hiilihydraatteja (g/100g) | 11.8 |