Grillijuuso
Valmistaja: Korpela
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 19.6 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 7.4 |
Suolaa (g/100g) | 1.8 |
Lihapitoisuus (%) | 69 |
Grilli Juuso
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 19.6 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 7.4 |
Suolaa (g/100g) | 1.8 |
Lihapitoisuus (%) | 69 |
Grilli Juuso