Kunnon Arki Grillinakki
Valmistaja: Atria
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 17 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 5.6 |
Suolaa (g/100g) | 2 |
Lihapitoisuus (%) | 12 |
Lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita (%) | 58 |
Grillinakki
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 17 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 5.6 |
Suolaa (g/100g) | 2 |
Lihapitoisuus (%) | 12 |
Lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita (%) | 58 |
Grillinakki