Jättis Passion laktoositon
Valmistaja: Ingman
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 280 |
Rasvaa (g/annos) | 14 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 35 |
Sokereita (g/annos) | 26 |
Sydänmerkki |
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 280 |
Rasvaa (g/annos) | 14 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 35 |
Sokereita (g/annos) | 26 |
Sydänmerkki |