Kunnon arki Jauhelihapihvit
Valmistaja: Atria
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 12 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 4.7 |
Suolaa (g/100g) | 1.3 |
Lihapitoisuus (%) | 50 |
Jauhelihapihvi
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 12 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 4.7 |
Suolaa (g/100g) | 1.3 |
Lihapitoisuus (%) | 50 |
Jauhelihapihvi