Kabanossi Karski Juusto & jalapeno
Valmistaja: HK
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 23 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 8.8 |
Suolaa (g/100g) | 2.0 |
Lihapitoisuus (%) | 76 |
Kabanossi Karski Juusto ja jalapeno
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 23 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 8.8 |
Suolaa (g/100g) | 2.0 |
Lihapitoisuus (%) | 76 |
Kabanossi Karski Juusto ja jalapeno