Kefir LGG maustamaton laktoositon
Valmistaja: Valio
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/100g) | 55 |
Proteiinia (g/100g) | 3.5 |
Sokereita (g/100g) | 4.5 |
Rasvaa (g/100g) | 2.5 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 1.4 |
Suolaa (g/100g) | 0.1 |
Energiaa (kcal/annos) | 110 |
Proteiinia (g/annos) | 7 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 9 |
Sokereita (g/annos) | 9 |
Rasvaa (g/annos) | 5 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/annos) | 2.8 |
Kuituja (g/annos) | - |
Suolaa (g/annos) | 0.2 |
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 200 |
Hiilihydraatteja (g/100g) | 4.5 |