Kefir LGG vadelma laktoositon
Valmistaja: Valio
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/100g) | 63 |
Proteiinia (g/100g) | 3 |
Sokereita (g/100g) | 8 |
Rasvaa (g/100g) | 2.1 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 1.2 |
Suolaa (g/100g) | 0.1 |
Energiaa (kcal/annos) | 126 |
Proteiinia (g/annos) | 6 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 16 |
Sokereita (g/annos) | 16 |
Rasvaa (g/annos) | 2.4 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/annos) | 2.4 |
Suolaa (g/annos) | 0.2 |
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 200 |
Hiilihydraatteja (g/100g) | 8 |