Kingis Minttu, laktoositon
Valmistaja: Ingman
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 174 |
Rasvaa (g/annos) | 12 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 13 |
Sokereita (g/annos) | 12 |
Sydänmerkki | 0 |
Kingis Minttu
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 174 |
Rasvaa (g/annos) | 12 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 13 |
Sokereita (g/annos) | 12 |
Sydänmerkki | 0 |
Kingis Minttu