Kingis Sandwich Original
Valmistaja: Ingman
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 176 |
Rasvaa (g/annos) | 8.1 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 23 |
Sokereita (g/annos) | 14 |
Sydänmerkki |
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 176 |
Rasvaa (g/annos) | 8.1 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 23 |
Sokereita (g/annos) | 14 |
Sydänmerkki |