Rehti Koko Perheen Nakki
Valmistaja: Atria
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 17 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 6.4 |
Suolaa (g/100g) | 2 |
Lihapitoisuus (%) | 63 |
Koko Perheen Nakki
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 17 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 6.4 |
Suolaa (g/100g) | 2 |
Lihapitoisuus (%) | 63 |
Koko Perheen Nakki