Suomimakkara
Valmistaja: Korpela
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 15 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 6 |
Suolaa (g/100g) | 1.5 |
Lihapitoisuus (%) | 42 |
Korpelan Suomi
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 15 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 6 |
Suolaa (g/100g) | 1.5 |
Lihapitoisuus (%) | 42 |
Korpelan Suomi