Magnum Minttu
Valmistaja: Ingman
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 264 |
Rasvaa (g/annos) | 16 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 28 |
Sokereita (g/annos) | 26 |
Sydänmerkki | 0 |
Magnun Minttu
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 264 |
Rasvaa (g/annos) | 16 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 28 |
Sokereita (g/annos) | 26 |
Sydänmerkki | 0 |
Magnun Minttu