Muru Eskimo Vanilja
Valmistaja: Nestlé
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 40 |
Energiaa (kcal/annos) | 150 |
Rasvaa (g/annos) | 11.2 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 10.8 |
Sokereita (g/annos) | 10 |
Sydänmerkki | 0 |
Muru Vanilja
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 40 |
Energiaa (kcal/annos) | 150 |
Rasvaa (g/annos) | 11.2 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 10.8 |
Sokereita (g/annos) | 10 |
Sydänmerkki | 0 |
Muru Vanilja