Tofu Kasvisgrilleri
Valmistaja: Pouttu
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 22 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 2 |
Suolaa (g/100g) | 2 |
Lihapitoisuus (%) | 0 |
Onni Tofu Kasvisgrilleri kuoreton
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 22 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 2 |
Suolaa (g/100g) | 2 |
Lihapitoisuus (%) | 0 |
Onni Tofu Kasvisgrilleri kuoreton