Pingviini Lakusydän
Valmistaja: Nestlé
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 106 |
Energiaa (kcal/annos) | 309 |
Rasvaa (g/annos) | 17 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 36 |
Sokereita (g/annos) | 28.6 |
Sydänmerkki | 0 |
Pingviini Lakritsisydän
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 106 |
Energiaa (kcal/annos) | 309 |
Rasvaa (g/annos) | 17 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 36 |
Sokereita (g/annos) | 28.6 |
Sydänmerkki | 0 |
Pingviini Lakritsisydän