Pingviini Trio, monipakkaus
Valmistaja: Nestlé
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 159 |
Rasvaa (g/annos) | 5.8 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 23.8 |
Sokereita (g/annos) | 16.3 |
Sydänmerkki | 0 |
Pingviini Trio
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/annos) | 159 |
Rasvaa (g/annos) | 5.8 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 23.8 |
Sokereita (g/annos) | 16.3 |
Sydänmerkki | 0 |
Pingviini Trio