Popsi Kevyt 10 nakki
Valmistaja: HK
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 13 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 4.5 |
Suolaa (g/100g) | 1.6 |
Lihapitoisuus (%) | 15 |
Lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita (%) | 62 |
Popsi Kevyt 10
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 13 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 4.5 |
Suolaa (g/100g) | 1.6 |
Lihapitoisuus (%) | 15 |
Lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita (%) | 62 |
Popsi Kevyt 10