Sondey Biscuit Rings
Valmistaja: Lidl
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/100g) | 541 |
Sokereita (g/100g) | 23.1 |
Rasvaa (g/100g) | 30.1 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 14.8 |
Kuituja (g/100g) | 2.3 |
Suolaa (g/100g) | 0.5 |
Ravintoarvot per keksi | |
Energiaa (kcal/keksi) | 108 |
Sokereita (g/keksi) | 4.6 |
Rasvaa (g/keksi) | 6 |