Suklaasade
Valmistaja: Vanajan
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/100g) | 461 |
Sokereita (g/100g) | 26.5 |
Rasvaa (g/100g) | 16.1 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 1.1 |
Kuituja (g/100g) | 2 |
Suolaa (g/100g) | 1.3 |
Ravintoarvot per keksi | |
Energiaa (kcal/keksi) | 23 |
Sokereita (g/keksi) | 1 |
Rasvaa (g/keksi) | 1 |