Sun 4 Viljan Muro
Valmistaja: Helsingin Mylly
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Sokereita (g/100g) | 17 |
Rasvaa (g/100g) | 3.9 |
Kuituja (g/100g) | 9.5 |
Suolaa (g/100g) | 0.4 |
Sun Muro 4-viljan murot
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Sokereita (g/100g) | 17 |
Rasvaa (g/100g) | 3.9 |
Kuituja (g/100g) | 9.5 |
Suolaa (g/100g) | 0.4 |
Sun Muro 4-viljan murot