Sun 4 Viljan Renkaat
Valmistaja: Helsingin Mylly
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Sokereita (g/100g) | 19 |
Rasvaa (g/100g) | 3.9 |
Kuituja (g/100g) | 8.4 |
Suolaa (g/100g) | 0.4 |
Sun Muro 4-viljan renkaat
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Sokereita (g/100g) | 19 |
Rasvaa (g/100g) | 3.9 |
Kuituja (g/100g) | 8.4 |
Suolaa (g/100g) | 0.4 |
Sun Muro 4-viljan renkaat