Sun Suklaarenkaat
Valmistaja: Helsingin Mylly
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Sokereita (g/100g) | 31 |
Rasvaa (g/100g) | 4.7 |
Kuituja (g/100g) | 6 |
Suolaa (g/100g) | 0.1 |
Sun Muro Suklaarenkaat
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Sokereita (g/100g) | 31 |
Rasvaa (g/100g) | 4.7 |
Kuituja (g/100g) | 6 |
Suolaa (g/100g) | 0.1 |
Sun Muro Suklaarenkaat