TofuLine Caramel-Toffee
Valmistaja: Ingman
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 73 |
Energiaa (kcal/annos) | 309 |
Rasvaa (g/annos) | 13 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 44 |
Sokereita (g/annos) | 30 |
Sydänmerkki | 0 |
TofuLine Toffeetuutti
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 73 |
Energiaa (kcal/annos) | 309 |
Rasvaa (g/annos) | 13 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 44 |
Sokereita (g/annos) | 30 |
Sydänmerkki | 0 |
TofuLine Toffeetuutti