Portti UkkoPekka Kalkkuna grillimakkara
Valmistaja: HK
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 17 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 6 |
Suolaa (g/100g) | 2.1 |
Lihapitoisuus (%) | 30 |
UkkoPekka Kalkkuna Grillimakkara
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 17 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 6 |
Suolaa (g/100g) | 2.1 |
Lihapitoisuus (%) | 30 |
UkkoPekka Kalkkuna Grillimakkara