Portti UkkoPekka Perinteinen grillimakkara
Valmistaja: HK
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 21 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 7.9 |
Suolaa (g/100g) | 2.2 |
Lihapitoisuus (%) | 78 |
UkkoPekka Perinteinen grillimakkara
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Rasvaa (g/100g) | 21 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 7.9 |
Suolaa (g/100g) | 2.2 |
Lihapitoisuus (%) | 78 |
UkkoPekka Perinteinen grillimakkara