Weetabix Minis Choco
Valmistaja: Weetabix
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Sokereita (g/100g) | 21 |
Rasvaa (g/100g) | 5.4 |
Kuituja (g/100g) | 9.4 |
Suolaa (g/100g) | 0.2 |
Weetabic Minis Choco
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Sokereita (g/100g) | 21 |
Rasvaa (g/100g) | 5.4 |
Kuituja (g/100g) | 9.4 |
Suolaa (g/100g) | 0.2 |
Weetabic Minis Choco