Yosa Smoothie mango-vanilja
Valmistaja: Bioferme
Ainesosa ja yksikkö | Määrä |
---|---|
Ravintoarvot per 100 g | |
Energiaa (kcal/100g) | 50 |
Proteiinia (g/100g) | 0.4 |
Sokereita (g/100g) | 7.3 |
Rasvaa (g/100g) | 0.3 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/100g) | 0.2 |
Kuituja (g/100g) | 0.5 |
Suolaa (g/100g) | 0.05 |
Energiaa (kcal/annos) | 100 |
Proteiinia (g/annos) | 0.8 |
Hiilihydraatteja (g/annos) | 22.6 |
Sokereita (g/annos) | 14.6 |
Rasvaa (g/annos) | 0.6 |
Tyydyttynyttä rasvaa (g/annos) | 0.4 |
Kuituja (g/annos) | 1 |
Suolaa (g/annos) | 0.1 |
Ravintoarvot per annos | |
Annoskoko (g) | 200 |
Hiilihydraatteja (g/100g) | 11.3 |